Vorstand
| 1. Vorsitzender | Maik Fuhrmann |
| 2. Vorsitzender | Markus Hasenfratz |
| 3. Vorsitzender | Corinna Valtin |
| Kassier | Daniela Craiß |
| Schriftführerin | Tina Freier |
| Pressewart | Yvonne Wolß |
| Jugendwart | Katrin Renz |
| Beitragskassier | Thomas Riffert |
| 1. Beisitzer | Emanuel Wilhelm |
| 2. Beisitzer | Horst Steinhilper |
| 3. Beisitzer | Gerhard Pippel |
| 4. Beisitzer | Nick Seifert |
Hauptausschuss
| 1. Beisitzer | Herbert Gläßgen |
| 2. Beisitzer | Lukas Hirsch |
| 3. Beisitzer | |
| Kassenprüferin | Andrea Brand |
| Kassenprüferin | Ines Schäfer |
Abteilungsleiter
| Dienstagsturner | Dieter Meergraf |
| JederMänner | Reiner Seethaler |
| Volleyball | Daniel Schäfer |
| Badminton | Hartmut Pröger |
| Leichtathletik | Martin Werthwein |
| 50 +/- | Brigitte Feeser |
| F.I.T. Frauen im Training | Ramona Lenz |
| Radtreff Familie | Wolfgang Hennemann |
